|
|
|
|
|
||
156.2k | 164.0k | 163.3k | 133.3k | 161.3k |
|
|
|
|
|
||
130.7k | 112.0k | 112.3k | 157.6k | 105.4k |
|
|
|
|
|
||
95.8k | 102.1k | 91.7k | 89.4k | 87.5k |
|
|
|
|
|
||
156.5k | 140.0k | 137.7k | 138.6k | 143.0k |
|
|
|
|
|
||
143.1k | 140.6k | 154.3k | 126.6k | 109.2k |
|
|
|
|
|
||
96.6k | 117.4k | 140.7k | 116.3k | 89.7k |
|
|
|
|
|
||
109.5k | 154.5k | 101.3k | 187.5k | 163.5k |
|
|
|
|
|
||
155.3k | 109.4k | 218.5k | 117.7k | 80.6k |
|
|
|
|
|
||
130.9k | 145.0k | 113.7k | 103.6k | 120.4k |
|
|
|
|
||
127.3k | 109.7k | 105.6k | 114.5k |
Diese Bilder stammen von Günther Peck
Zur afm-GT Übersicht