GT 2001
Anmeldeliste |
Details |
Fotos |
RR-Bericht |
ST-Bericht
Anmeldeliste
Die Liste diente zur Tischreservierung im Gasthof am Annaberg.
Soweit das Ganze überschaubar war, sind auch fast alle Gemeldeten gekommen.
| Datum | Name | Personen | Sektion |
| 05/01/01 | Robert Schreiner | 1 | W |
| 05/01/01 | Robert Riesenberger | 1 | W |
| 05/01/01 | Alex Poisel | 1 | W |
| 05/01/01 | Hanna Schön | 1 | W |
| 05/01/01 | Michael Jagoditsch | 1 | W |
| 04/30/01 | Richard Hack | 1 | W |
| 04/30/01 | Thorsten Sitte | 1 | W |
| 04/29/01 | Peter Meinhart | 1 | ST |
| 04/28/01 | Gerhard Tauber | 1 | W |
| 04/28/01 | Sebastian Stieger | 1 | W |
| 04/27/01 | Robert Kovac | 2 | W |
| 04/26/01 | Wolfgang Wallisch | 1 | LA |
| 04/25/01 | Kathi Haase | 1 | W |
| 04/25/01 | Robert Pachernegg | 1 | ST |
| 04/25/01 | Wolfgang Roidl | 2 | andere |
| 04/24/01 | Franz -STAR- Starhan | 1 | andere |
| 04/24/01 | Hans-Peter Hesch | 2 | W |
| 04/24/01 | Margit Lein | 1 | W |
| 04/24/01 | Friedrich Lein | 2 | W |
| 04/24/01 | Geri Hoch | 1 | W |
| 04/23/01 | Dietmar Schönauer | 1 | W |
| 04/23/01 | Susanna Kerbl | 1 | W |
| 04/23/01 | Philipp Ott | 1 | W |
| 04/23/01 | Helmut Wollmersdorfer | 1 | W |
| 04/19/01 | Andrea Zsifkovits | 1 | BL |
| 04/19/01 | Michael Oswald | 1 | BL |
| 04/19/01 | Andy Dunkl | 1 | W |
| 04/18/01 | Dejan Juric | 2 | W |
| 04/17/01 | Heidi Koisser | 1 | W |
| 04/17/01 | Martin Papst | 1 | W |
| 04/17/01 | Wolfgang Christian | 1 | W |
| 04/17/01 | Gerald Hubmaier | 1 | W |
| 04/17/01 | Andreas Schwanzlberger | 1 | W |
| 04/16/01 | Franz Pusterhofer | 1 | W |
| 04/16/01 | Roman Gober | 1 | BL |
| 04/16/01 | Michael Lazelberger | 1 | W |
| 04/16/01 | Alex Konrath | 1 | W |
| 04/16/01 | Jan Spelitz | 1 | W |
| 04/16/01 | Sascha Spelitz | 1 | W |
| 04/16/01 | Lisa Fenusz | 1 | W |
| 04/16/01 | Reini Petschel | 1 | W |
| 04/16/01 | Thomas Jagoditsch | 1 | UA |
| 04/13/01 | K.rin Joppich | 1 | W |
| 04/13/01 | Jörg Schoberer | 1 | ST |
| 04/13/01 | Erik Unger | 1 | ST |
| 04/13/01 | Alexander Schwarz | 1 | W |
| 04/13/01 | Jörg Scherr | 2 | ST |
| 04/13/01 | Alexander Brandner | 1 | ST |
| 04/13/01 | Thomas Wiesinger | 1 | W |
| 04/13/01 | Reinhard Rosner | 1 | W |
| 04/13/01 | Gerald Lorenz | 1 | W |
| Gesamt: | Fahrzeuge: 49 | Personen: 57 |
Treffpunkt: 10 Uhr in Mariazell bei der OMV-Tankstelle
Abfahrt: allerspätestens um 10:30 Uhr
Große Runde:
Josefsberg, Annaberg, Schwarzenbach, Puchenstuben, Ulreichsberg, Lahnsattel,
Mürzsteg, Niederalpl, Gußwerk, Mariazell, Josefsberg, Annaberg.
ca. 200 km
Kleine Runde:
Josefsberg, Annaberg, Schwarzenbach, Puchenstuben, Ulreichsberg, Halltal,
Mariazell, Josefsberg, Annaberg.
ca. 160 km
Mittagessen:
Im Gasthof "Zur Post" am Annaberg, ab 13 Uhr.
Mit Kaffee und Kuchen kommen wir so gegen 15 Uhr weg.
Rückfahrt:
Verabschiedung und Rückfahrt nach Hause bzw. zum MAG
FST (Fahrsicherheitstraining)
nach Ungarn (Pannonia-Ring)
| History: |
| |