| Hersteller: | Aprilia |
| Bezeichnung: | RSV Mille |
Motor |
| Bauart: | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, V-60° stehend in Längsrichtung, 4 Ventile |
| Hubraum: | 997,6 ccm |
| Bohrung x Hub: | 97 x 67,5 mm |
| Verdichtung: | 11,4:1 |
| Vergaser: | indirekte Mehrfacheinspritzung von Denso (51mm) |
| Leistung: | 98 PS bei 9250 U/min |
| Drehmoment: | 82 Nm bei 7000 U/min |
Kraftübertragung |
| Art: | O-Ring Kette auf Hinterrad |
| Gänge: | 6 |
| Primäruntersetzung: | 1,935 |
| 1.Gang: | 2,5 |
| 2.Gang: | 1,75 |
| 3.Gang: | 1,368 |
| 4.Gang: | 1,109 |
| 5.Gang: | 0,956 |
| 6.Gang: | 0,851 |
| Enduntersetzung: | 2,47 (17:42) |
Fahrwerk |
| Lenkkopfwinkel: | 65,5° |
| Nachlauf: | 97 mm |
| Federung vorne: | Upside-Down-Gabel 43mm in Druck-Zug-Federvorspannung einstellbar, 120mm Federweg |
| Federung hinten: | Mono Federbein in Druck-Zug-Federvorspannung einstellbar, 135 mm Federweg |
| Bremsen vorn: | 2x320mm Scheibenbremse mit 4-Kolben-Bremsanlage |
| Bremsen hinten: | 220mm Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremsanlage |
| Reifen vorn: | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten: | 180/55 ZR 17 |
Abmessungen und Gewichte |
| Gesamtlänge: | 2070 mm |
| Gesamtbreite: | 725 mm |
| Gesamthöhe: | 1180 mm |
| Radstand: | 1415 mm |
| Sitzhöhe: | 825 mm |
| Eigengewicht: | 221 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 401 kg |
| Tankinhalt: | 21 l, davon 4 l Reserve |