| Hersteller: | BMW |
| Bezeichnung: | R1150GS (Type R21) |
Motor |
| Bauart: | luft/ölgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, Boxer, 4 Ventile |
| Hubraum: | 1130 ccm |
| Bohrung x Hub: | 101 x 70,5 mm |
| Verdichtung: | 10,3:1 |
| Vergaser: | elektronische Saugrohreinspritzung von Bosch |
| Leistung: | 85 PS bei 6750 U/min |
| Drehmoment: | 98 Nm bei 5250 U/min |
Kraftübertragung |
| Art: | Kardanantrieb auf Hinterrad |
| Gänge: | 6 |
| Primäruntersetzung: | 1,89 |
| 1.Gang: | 2,045 |
| 2.Gang: | 1,600 |
| 3.Gang: | 1,267 |
| 4.Gang: | 1,038 |
| 5.Gang: | 0,900 |
| 6.Gang: | 0,697 |
| Enduntersetzung: | 2,82 |
Fahrwerk |
| Lenkkopfwinkel: | 64,0° |
| Nachlauf: | 115 mm |
| Federung vorne: | Telelever mit Zentralfederbein und Standrohrduchmesser 43mm Federvorspannung 5-fach einstellbar, 190mm Federweg |
| Federung hinten: | Einarmschwinge mit Paralever, Mono Federbein in Zug-und Federvorspannung einstellbar, 200 mm Federweg |
| Bremsen vorn: | 2x305mm Scheibenbremse mit 4-Kolben-Bremsanlage |
| Bremsen hinten: | 276mm Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremsanlage |
| Reifen vorn: | 110/80 R19 H |
| Reifen hinten: | 150/70 R17 H |
Abmessungen und Gewichte |
| Gesamtlänge: | 2189 mm |
| Gesamtbreite: | 980 mm |
| Gesamthöhe: | 1366 mm |
| Radstand: | 1495 mm |
| Sitzhöhe: | 840/860 mm |
| Eigengewicht: | 249 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 460 kg |
| Tankinhalt: | 22 l, davon 4 l Reserve |