| Fahrzeug | Kurven | ||
| Aprilia RSV Mille '99 | Leistung | Drehmoment | |
| Aprilia RSV Mille '02 | Leistung | Drehmoment | und auf anderem Prüfstand Leistung&Drehmoment |
| Aprilia SL1000 Falco | Leistung&Drehmoment | ||
| BMW K1200RS | Leistung&Drehmoment | ||
| Cagiva Gran Canyon | Leistung&Drehmoment | ||
| Ducati 748 Biposto | Leistung | Drehmoment | |
| Ducati 900 SS | Leistung | Drehmoment | (und leicht modifiziert *g) auf anderem Prüfstand Leistung&Drehmoment |
| Ducati ST2 | Leistung&Drehmoment | ||
| Honda CBR600F (PC31) | Leistung | ||
| Honda VFR800FI | Leistung | Drehmoment | |
| Honda CBR900RR | Leistung | Drehmoment | |
| Honda XL1000V | Leistung | Drehmoment | |
| Honda CBR1100XX | Leistung&Drehmoment | ||
| Kawasaki KLE500 | Leistung&Drehmoment | ||
| Kawasaki ZX-6R | Leistung | ||
| KTM LC4 640 Supermoto | Leistung | ||
| Suzuki GSX-R750 | Leistung | Drehmoment | |
| Suzuki GSF1200S | Leistung | ||
| Yamaha RD350 YPVS | Leistung | ||
| Yamaha YZF1000R | Leistung | Drehmoment | |
| Yamaha XJR1300 | Leistung | ||
Last modified 16.03.2005, Webmaster@afm.at